| رنگ: مشکی سبز |
-
خرید مطمئن
-
پشتیبانی
-
ارسال به سراسر کشور
-
ضمانت و گارانتی
23,900,000 تومان
اتمام موجودی
مشخصات
| اندازه | 46.2 × 42.9 × 11.2 میلی متر |
|---|---|
| وزن | 41 گرم |
| جنس قاب | کربن / رزین |
| جنس بند | رزین |
| مقاومت در برابر آب | تا عمق 200 متر |
| مقاومت در برابر ضربه | دارد | ساختار محافظ هسته کربن |
| تقریبا عمر باتری | 3 سال در SR726W X 2 |
| جنس شیشه | معدنی |
| ساعت جهانی | 31 منطقه زمانی (48 شهر + زمان جهانی هماهنگ)، روشن/خاموش تابستان |
| کرنومتر | 1/100 ثانیه ای ظرفیت اندازه گیری: 00’00”00~59’59”99 (برای 60 دقیقه اول) 1:00 تا 23:59:59 (پس از 60 دقیقه) واحد اندازه گیری: 1/100 ثانیه (برای 60 دقیقه اول) 1 ثانیه (پس از 60 دقیقه) حالت های اندازه گیری: زمان سپری شده، زمان تقسیم، زمان های رتبه اول تا دوم |
| تایمر شمارش معکوس | واحد اندازه گیری: 1 ثانیه محدوده شمارش معکوس: 24 ساعت محدوده تنظیم زمان شروع شمارش معکوس: 1 ثانیه تا 24 ساعت (افزایش 1 ثانیه، افزایش 1 دقیقه و افزایش 1 ساعت) |
| آلارم | 5 آلارم روزانه | سیگنال ساعتی |
| نور پس زمینه | چراغ LED دوتایی نور LED برای صورت (سوپر روشنایی، مدت زمان روشنایی قابل انتخاب (1.5 ثانیه یا 3 ثانیه)، پس درخشش) نور پسزمینه LED برای صفحهنمایش دیجیتال (روشنگر فوقالعاده، مدت زمان روشنایی قابل انتخاب (1.5 ثانیه یا 3 ثانیه)، پستابش) |
| تقویم خودکار | تا سال 2099 |
| صدای عملکرد دکمه روشن/خاموش | دارد |
| دقت | ± 15 ثانیه در ماه |
| ویژگی تغییر عقربه ها | عقربه ها از مسیر خارج میشوند تا دیدی بدون مانع از محتویات نمایشگر دیجیتال ایجاد کنند. |
| فرمت | 12/24 ساعته |
| زمان سنجی منظم | آنالوگ: 2 عقربه (ساعت، دقیقه (حرکت عقربه هر 20 ثانیه))، 1 شماره گیری (روز) دیجیتال: ساعت، دقیقه، ثانیه، بعد از ظهر، ماه، تاریخ |
نظرات محصول
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
مشابه ترین کالا ها
محصولات پیشنهادی























دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.